欢迎来到济南普业机电技术有限公司!
型号 | 单位 | 数值 | |
公称力 | KN | 10-100 | |
压头下平面距工作台面最大距离 | mm | 700 | |
压头最大行程 | mm | 400 | |
压头速度 | 压头下行速度 | mm/s | 0~200 |
压头工作速度 | mm/s | 0~100 | |
压头回程速度 | mm/s | 0~200 | |
喉深 | mm | 300 | |
X_Y滑台尺寸 | 前后 | mm | 250 |
左右 | mm | 250 | |
工作台尺寸 | 前后 | mm | 500 |
左右 | mm | 1600 | |
工作台距地面高度 | mm | 710 | |
机器框架结构 | mm | C型结构 | |
主机尺寸 | mm | 1600X1100X2230 | |
可移动控制盒尺寸 | mm | 450X150X1010 |
本公司主要产品有:钢筋弯曲试验机,摩擦磨损试验机,卧式拉力机,万能试验机,钢管弯曲试验机,冲击试验机,拉力试验机,试验机,岩石直剪仪,岩石三轴仪,岩石多功能试验仪等
摩擦磨损试验机厂家www.testmc.net 鲁ICP备09098316号-4 济南普业机电技术有限公司 版权所有 技术支持:云搜宝