欢迎来到济南普业机电技术有限公司!
项目 | GGW-60 K |
弯曲钢管公称口径范围(DN) | DN15(Φ21.3), DN20(Φ26.9) , DN25(Φ33.7), DN32(Φ42.4), DN40(Φ48.3), DN50(Φ60.3) |
钢管弯曲角度 | 0°-90°内任意设定 |
滚轮工作转速 | ≤1.4 r/min |
弯曲角度控制精度 | ±1.5° |
随机配备钢管用弯心套 半径R(6倍径) | Φ21.3mm×6≈127.8mm;Φ26.9mm×6≈161.4mm;Φ33.7mm×6≈202.2mm;Φ42.4mm×6≈254.4mm;Φ48.3mm×6≈289.8mm;Φ60.3mm×6≈361.8mm |
滚轮 (半径) | R10.7、R13.5、R16.9、R21、R24.2、R30.2 |
试验控制方法 | 1.手动控制:由手动控制样品弯曲试验,弯曲过程由手动控制弯曲角度; 2.自动控制:由设备自动控制弯曲试验,弯曲角度可设置,弯曲过程中角度时时显示,弯曲角度达到设置角度时会自动停止。 |
电动机功率 | 1.5kw |
整机外型尺寸 | 970X760X1170mm |
重量 | 700kg |
本公司主要产品有:钢筋弯曲试验机,摩擦磨损试验机,卧式拉力机,万能试验机,钢管弯曲试验机,冲击试验机,拉力试验机,试验机,岩石直剪仪,岩石三轴仪,岩石多功能试验仪等
摩擦磨损试验机厂家www.testmc.net 鲁ICP备09098316号-4 济南普业机电技术有限公司 版权所有 技术支持:云搜宝