欢迎来到济南普业机电技术有限公司!
最大测试厚度 | 0.1~4mm(高精度传感器) |
板材最大宽度 | 180mm |
冲头最大行程 | 100mm |
最大冲压负荷 | 100kN |
夹紧活塞行程 | 21-31mm |
最大夹紧负荷 | 100kN |
杯突值分辨率 | 0.01mm |
负荷精度 | ±1% |
变形精度 | ±1% |
试验速度 | 0.05-100mm/min(无级调速) |
杯突试验模具规格 | 标准冲头球SΦ20±0.05;标准固定模孔径ф27±0.05mm |
计算机显示内容 | 夹紧负荷、冲压力、位移及杯突值、速率、试验曲线等 |
控制方式 | 计算机自动实现试验过程后台数据库采用ACCES,可按用户要求提供多种格式的数据传输软件 |
外形尺寸 | 930mm×1260mm×1400mm |
电源 | 2kW/AC380V/50Hz |
重量 | 1000Kg |
采用交流调速系统伺服电机控制 | 电气设计满足EMC安全标准,具有限位保护,满量程过载保护功能 |
凸模涨形模具(拉深试验模具)GB/T15825.3-2008(图号9000) | |||
凸模 | 板厚 | 凹模内径 | |
φ50mm |
0.45-0.64mm | φ51.8mm | |
>0.64-0.91mm | φ52.56mm | ||
>0.91-1.3mm | φ53.64mm | ||
>1.3-1.86mm | φ55.20mm | ||
>1.86-2.50mm | φ57mm | ||
扩孔试验模具GB/T15825.4-2008(图号8100、8200、8300) | |||
板厚 | 导销直径 | 凸模 | 凹摸内径 |
0.20-1.00mm | φ5mm | φ25mm | φ27 mm |
1.00-2.00mm | Φ8mm | φ40mm | φ44 mm |
2.00-4.00mm | Φ16.5mm | φ55mm | φ63 mm |
锥杯试验模具GB/T15825.6-2008(图号6100、6200、6300、6400) | |||
板厚 | 凸模 | 凹摸Dd | |
0.5-<0.80mm | φ12.70mm | Φ14.60mm | |
0.8-<1.00mm | φ17.46mm | Φ19.95mm | |
>1.00-2.00mm | φ26.99mm | Φ32.00mm | |
>2.00-4.00mm | φ20.64mm | Φ24.40mm |
本公司主要产品有:钢筋弯曲试验机,摩擦磨损试验机,卧式拉力机,万能试验机,钢管弯曲试验机,冲击试验机,拉力试验机,试验机,岩石直剪仪,岩石三轴仪,岩石多功能试验仪等
摩擦磨损试验机厂家www.testmc.net 鲁ICP备09098316号-4 济南普业机电技术有限公司 版权所有 技术支持:云搜宝